الكشف عن تغير خصائص ترب محافظة واسط وعلاقتها بالتغيرات المناخية باستعمال تقانات االستشعار عن بعد RS ونظم المعلومات ا لجغرافية لGIS
| dc.contributor.advisor | أ.د مالك ناصر عبود الكناني | ar |
| dc.contributor.author | ستار ترف رزاق | ar |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T10:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en |
| dc.description | جغرافية مناخ تطبقي | ar |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى الكشف عن تأثير التغير المناخي في خصائص التربة، ومعرفة نسبة هذا التغير في محافظة واسط، إذ تعد التربة مكون رئيسي في نظام البيئي للأرض، واكثرها تأثيرا بالظروف المناخية، بل تحدد نوع تأثير المشترك العنصر للعميات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبشرية التي تعمل على المادة الام للتربة. واعتماداً على التقنيات الحديثة في الطرق العلمية المتمثلة بطرق الذكاء الصناعي ولا سيما الاستشعار عن بعد (RS)، ونظم المعلومات الجغرافية GIs))، والنموذج الارتفاع الرقمي (DEM)، والمرئيات الفضائية من القمر الصناعي (Land Sat 5.7.8)، ومن خلال عمليات المعالجة للمرئيات الفضائية وتحويلها الى شكل مخرجات بالخرائط الرقمية، ومن خلال البرامج يمكن تحديد حجم التغير الذي طرا على التربة وتوزيعها المكاني، والمعرفة الكفاءة والدقة في مطابقة نتائجها مع الواقع المساحي المحافظة. وتعتمد الدراسة في كشف التغيرات المناخية المؤثرة على خصائص تربة محافظة واسط على سبعة مؤشرات وهي: • مؤشِّر تَّعْرية التُّرْبة (BSI). • مؤشر القشرة البيولوجية التربة (CI). • مؤشر اجهاد الرطوبي (MSI). • مؤشر الغطاء النباتي (NDVI). • مؤشر غطاء مائي (NDWI). • مؤشر ملوحة التربة (SI). | ar |
| dc.description.sponsorship | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة واسط/ كلية التربية للعلوم الانسانية | ar |
| dc.format.medium | ETD | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | http://localhost:4000/handle/123456789/28 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة واسط | ar |
| dc.publisher | Wasit University | en |
| dc.subject | التغيرات المناخية ، في خصائص الترب محافظة واسط | ar |
| dc.title | الكشف عن تغير خصائص ترب محافظة واسط وعلاقتها بالتغيرات المناخية باستعمال تقانات االستشعار عن بعد RS ونظم المعلومات ا لجغرافية لGIS | ar |
| dc.title.alternative | Detection of changes in soil characteristics of Wasit governorate and their relationship to climate changes using RS remote sensing technologies And GIS Geographic Information Systems | en |
| dc.type | Thesis | en |
| thesis.degree.discipline | Geography | ar |
| thesis.degree.grantor | جامعة واسط | ar |
| thesis.degree.level | doctoral | en |
| thesis.degree.name | دكتوراه | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1