ct of a thesis submitted to the Council of the College of Education for Humanities - Wasit University, as part of the requirements for
القيادة الابوية وعلاقتها بالازدهار التنظيمي لدى مديري المدارس الاعدادية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية.
| dc.contributor.advisor | أ.د عباس ناهي كعيد الزويني | ar |
| dc.contributor.author | الشمري, حسنين علي هويدي | ar |
| dc.date.accessioned | 2026-08-16T08:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | en |
| dc.description.abstract | تناول البحث الحالي مفهومي القيادة الابوية والازدهار التنظيمي وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية المتغيرين ومن أهمية عينة البحث (مديري المدارس الاعدادية ) الذين هم عماد المؤسسة التربوية والتعليمية ، وفي ضوء ذلك تم السعي إلى التعرف على العلاقة بين القيادة الابوية وعلاقتها الازدهار التنظيمي لدى مديري المدارس الاعدادية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية عن طريق الاهداف التالية: 1- التعرف على مستوى القيادة الابوية لدى مديري المدارس الاعدادية في مركز الكوت من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية. 2- التعرف على مستوى الازدهار التنظيمي الابوية لدى مديري المدارس الاعدادية في مركز الكوت نظر اعضاء الهيئة التعليمية. 3- التعرف على العلاقة الارتباطية بين القيادة الابوية والازدهار التنظيمي الابوية لدى مديري المدارس الاعدادية في مركز الكوت من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية 4- التعرف على الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى تطبيق القيادة الابوية لدى مديري المدارس الاعدادية في مركز الكوت من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية تبعا للمتغيرات الآتية: أ-الجنس (ذكور - اناث) ، ب سنوات الخدمة 5- التعرف على الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى تطبيق الازدهار التنظيمي لدى مديري المدارس الاعدادية في مركز الكوت من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية تبعا للمتغيرات الآتية : أ- الجنس (ذكور - اناث) ، ب سنوات الخدمة أتبع الباحث المنهج الوصفي الارتباطي في اختيار حجم عينة البحث باستعمال الأسلوب الطبقي العشوائي، اذ بلغ حجم عينة البحث (335) عضواً من المدرسين في مركز الكوت ولتحليل بيانات البحث الحالي استعملت الباحثة مجموعة من الوسائل الاحصائية المناسبة من ( الاختبار الثاني لعينة واحدة، والاختبار الثاني لعينتين مستقلتين، ومعامل الارتباط بيرسون، ومعامل الفا كرونباخ و تحليل التباين الاحادي، ومعالجتها احصائياً باستعمال الحقيبة الاحصائية . (SPSS) اظهرت الدراسة أن مستوى القيادة الأبوية والازدهار التنظيمي لدى مديري المدارس الإعدادية كان متوسطًا، مع وجود علاقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا بينهما، وتسهم القيادة الأبوية إسهامًا معنويًا في تعزيز الازدهار التنظيمي، وتزداد قوة هذه العلاقة لدى الذكور وذوي سنوات الخدمة الأطول.، وكما هو موضح في الفصل الرابع. وبناء على النتائج التي توصل إليها البحث الحالي وضعت الباحث عددًا من الاستنتاجات و التوصيات والمقترحات وكما موضح في الفصل الرابع. | ar |
| dc.description.abstractenglish | The current study addresses the concepts of paternalistic leadership and organizational flourishing. The importance of this study stems from the significance of these two variables and the importance of the research sample: preparatory school principals (who are the backbone of the educational institution). In light of this, the study sought to identify the relationship between paternalistic leadership and its relation to organizational flourishing among preparatory school principals from the perspective of the teaching staff through the following objectives: 1- To identify the level of paternalistic leadership among preparatory school principals in Al-Kut Center from the perspective of the teaching staff. 2 -To identify the level of organizational flourishing and paternalistic leadership among preparatory school principals in Al-Kut Center from the perspective of the teaching staff To identify the correlation between paternalistic leadership and organizational flourishing among middle school principals in Al-Kut Center from the perspective of teaching staff. To identify statistically significant differences in the level of application of paternalistic leadership among middle school principals in Al-Kut Center from the perspective of teaching staff, according to the following variables: a) Gender (male - female), b) Years of service. To identify statistically significant differences in the level of application of organizational flourishing among middle school principals in Al-Kut Center from the perspective of teaching staff, according to the following variables: a) Gender (male - female), b) Years of service The researcher followed the descriptive correlational approach in selecting the research sample size using stratified random sampling. The research sample size was (335) teachers from the Al-Kut Center. To analyze the data of the current research, the researcher used a set of appropriate statistical methods, including the second test for one sample, the second test for two independent samples, Pearson's correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient, and one-way ANOVA. The data were statistically processed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The study showed that the level of parental leadership and organizational flourishing among middle school principals was moderate, with a statistically significant positive correlation between them. Parental leadership contributes significantly to enhancing organizational flourishing, and this relationship is stronger among males and those with longer years of service, asexplained in Chapter Four. Based on the results of the current research, the researcher formulated a number of conclusions, recommendations, and suggestions, as explained in Chapter Four | en |
| dc.format.medium | ETD | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31185/uowasit-40 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uowasit.edu.iq/handle/123456789/196 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | Wasit University | en |
| dc.title | القيادة الابوية وعلاقتها بالازدهار التنظيمي لدى مديري المدارس الاعدادية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية. | ar |
| dc.title.alternative | ct of a thesis submitted to the Council of the College of Education for Humanities - Wasit University, as part of the requirements for | en |
| dc.type | Thesis | en |
| thesis.degree.discipline | قسم العلوم النفسية | ar |
| thesis.degree.grantor | جامعة واسط | ar |
| thesis.degree.level | masters | en |
| thesis.degree.name | ماجستير | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- الرسالة_كاملة_بعد_تعديلات_المناقشة.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
