Perceived Organizational Support and its Relationship to Job Engagement among Middle School Principals from the Perspective of Faculty Members
الدعم التنظيمي المدرك وعلاقته بالارتباط الوظيفي لدى مدراء المدارس المتوسطة من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية
| dc.contributor.advisor | أ.د عبد كاطع سموم الربيعي | ar |
| dc.contributor.author | المياحي, ديار حسين كوزة | ar |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T00:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | en |
| dc.description.abstract | تناولت الرسالة الحالية مفهومي (الدعم التنظيمي المدرك والارتباط الوظيفي)وتاتي أهمية هذه الدراسة من اهمية المتغيرين ومن اهمية عينة البحث (أعضاء الهيئة التعليمية )الذين يشكلون الركيزة الأساسية في المؤسسة التعليمية ,وفي ضوء ذلك تم السعي للتعرف على العلاقة بين الدعم التنظيمي المدرك وعلاقته بالارتباط الوظيفي لدى مديري المدارس المتوسطة من وجهه نظر اعضاء الهيئة التعليمية عن طريق الاهداف التالية: 1.التعرف على مستوى الدعم التنظيمي المدرك لدى مديري المدارس المتوسطة من وجهه نظر أعضاء الهيئة التعليمية 2.التعرف على مستوى الارتباط الوظيفي لدى مديري المدارس المتوسطة من وجهه نظر أعضاء الهيئة التعليمية 3.العلاقة بين الدعم التنظيمي المدرك والارتباط الوظيفي لدى مديري المدارس المتوسطة من وجهه نظر اعضاء الهيئة التعليمية 4.الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى تطبيق الدعم التنظيمي المدرك لدى مديري المدارس المتوسطة من وجهه نظر أعضاء الهيئة التعليمية تبعا للتغيرات الاتية (الجنس: ذكر-أنثى)(التخصص :علمي ـانساني) (مدة الخدمة :اأقل من خمس سنوات ـأكثر من خمس سنوات) | ar |
| dc.description.abstractenglish | The current thesis addressed the concepts of perceived organizational support and functional engagement, and the importance of this stems from The study highlights the importance of both variables and the significance of the research sample—the teaching staff (who form the cornerstone of the educational institution). In light of this, the study sought to identify the relationship between perceived organizational support and its connection to job engagement among middle school principals, from the perspective of the teaching staff. Educational objectives through the following: Identifying the perceived level of organizational support among middle school principals from the perspective of teaching staff members Identifying the level of job engagement among middle school principals from the perspective of teaching staff members The relationship between perceived organizational support and job engagement among middle school principals from the perspective of faculty members Statistically significant differences in the perceived level of organizational support implementation among middle school principals, from the perspective of teaching staff, according to the following variables: gender (male/female) and specialization. )Scientific/Humanities) (Service period: Less than five years, More than ten years( These are the statistically significant differences in the level of job engagement among middle school principals from the perspective of teaching staff members, according to the following variables: (gender: male/female) (specialization: scientific) Humanitarian) (Service period: less than five years, more than ten years) The researcher followed the descriptive approach to correlational studies in selecting the research sample size using stratified random sampling. The sample size was (400) members of the teaching staff in Wasit Governorate. The Perceived Organizational Support Scale was constructed, based on the definition of (Esienberger, 1986), and it produced the domains, which are (organizational justice, administrative support, appreciation and recognition, and providing a work environment). The Job Correlation Scale was adopted, based on the definition of (Schaufelet, 2002), and the scale consisted of (30) items. To analyze the data in the current research, the researcher used a range of appropriate statistical methods, including the second test for a single sample, the second test for two independent samples, Pearson's correlation coefficient, and alpha coefficient. Cronbach's metric, and statistical analysis of variance (SNOVA) were performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results showed a correlation between the two variables, indicating that middle school principals enjoy high levels of perceived organizational support and job engagement, according to the perspective of teaching staff, and according to the variables of gender, specialization, and length of service (no statistically significant differences were observed). To analyze the data in the current research, the researcher used a range of appropriate statistical methods, including the second test for a single sample, the second test for two independent samples, Pearson's correlation coefficient, and alpha coefficient. Cronbach's metric, and statistical analysis of variance (SNOVA) were performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results showed a correlation between the two variables, indicating that middle school principals enjoy high levels of perceived organizational support and job engagement, according to the perspective of teaching staff, and according to the variables of gender, specialization, and length of service (no statistically significant differences were observed). Significance level (0.05) | en |
| dc.format.medium | ETD | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31185/uowasit-31 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uowasit.edu.iq/handle/123456789/187 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | Wasit University | en |
| dc.title | الدعم التنظيمي المدرك وعلاقته بالارتباط الوظيفي لدى مدراء المدارس المتوسطة من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليمية | ar |
| dc.title.alternative | Perceived Organizational Support and its Relationship to Job Engagement among Middle School Principals from the Perspective of Faculty Members | en |
| dc.type | Thesis | en |
| thesis.degree.discipline | قسم العلوم النفسية | ar |
| thesis.degree.grantor | جامعة واسط | ar |
| thesis.degree.level | masters | en |
| thesis.degree.name | ماجستير | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
